OSƒNƒƒXƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“@‰¿Ši‰ü’è•\ ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒp[ƒc@‰¿Ši‰ü’è•\ RB30ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒp[ƒc@‰¿Ši‰ü’è•\


“K‡Œ^Ž® ƒV[ƒPƒ“ƒVƒƒƒ‹ ”—Ê ‹Œ‰¿Ši V‰¿Ši
BNR32EBCNR33EBNR34 OS-88iƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhƒŒƒVƒIj 1 974,400 1,176,000
OS-88iƒIƒvƒVƒ‡ƒ“ƒŒƒVƒIj 1 1,005,900 1,207,500

OS-88ƒp[ƒcƒŠƒXƒg@ ‹Œ‰¿Ši V‰¿Ši
•i–¼ ”—Ê ’艿 ”—Ê~’艿 ’艿 ”—Ê~’艿
ƒxƒ‹ƒnƒEƒWƒ“ƒOAssy ƒxƒ‹ƒnƒEƒWƒ“ƒO @ 1 132,825 132,825 163,380 163,380
ƒmƒbƒNƒsƒ“ƒÓ10~25L @ 2 210 420 263 525
ƒtƒƒ“ƒgƒJƒo[ @ 1 9,293 9,293 11,445 11,445
ƒtƒƒ“ƒgƒJƒo[—pƒIƒCƒ‹ƒV[ƒ‹ @ 1 1,838 1,838 2,258 2,258
M6~15L@CS @ 4 53 210 63 252
M12~35L@CS @ 6 84 504 105 630
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“—pƒtƒƒ“ƒgƒJƒo[ @ 1 14,175 14,175 17,430 17,430
M6~25L @ 4 42 168 53 210
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ƒZƒ“ƒT[Assy ƒx[ƒNƒ‰ƒCƒg 1 11,970 11,970 14,700 14,700
^èJ“d‹É 8
M6~10L@CS 2
M3~5L 8
ƒRƒ‹ƒQ[ƒgƒ`ƒ…[ƒu @ 1 1,575 1,575 1,943 1,943
ƒ^ƒCƒ‰ƒbƒv(‘å) @ 2 210 420 263 525
ƒ^ƒCƒ‰ƒbƒv(¬) @ 5 158 788 200 998
ƒsƒ{ƒbƒg @ 1 5,145 5,145 6,300 6,300
ƒƒCƒ“ƒP[ƒXAssy ƒƒCƒ“ƒP[ƒX @ 1 122,325 122,325 150,465 150,465
ƒJƒEƒ“ƒ^[ƒVƒƒƒtƒgƒJƒ‰[iF) @ 1 2,520 2,520 3,098 3,098
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ƒƒbƒNAssy@@@@ ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ƒƒbƒNƒsƒ“ƒzƒ‹ƒ_[ 1 2,730 2,730 3,360 3,360
ƒIƒCƒ‹ƒV[ƒ‹ 1
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ƒƒbƒNƒƒCƒ„[ 1 5,040 5,040 6,195 6,195
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ƒƒbƒNƒsƒ“ 1 1,470 1,470 1,806 1,806
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ƒƒbƒNƒXƒvƒŠƒ“ƒO 1 630 630 777 777
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ƒKƒCƒhAssy@@@@ ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ƒKƒCƒhƒAƒEƒ^[ 1 7,980 7,980 9,818 9,818
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ƒKƒCƒhƒCƒ“ƒi[ 1 4,725 4,725 5,880 5,880
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ƒKƒCƒhƒXƒvƒŠƒ“ƒO 1 399 399 504 504
OƒŠƒ“ƒO 1 147 147 189 189
M6~15L@CS 2 53 105 63 126
ƒhƒŒƒ“ƒvƒ‰ƒO(32103-U8400) @ 1 945 945 1,155 1,155
3/4 PT ƒvƒ‰ƒO @ 1 462 462 578 578
M10~50LiP=1.5)@CS @ 8 252 2,016 315 2,520
M8~40L@CS @ 1 126 126 158 158
ƒTƒuƒP[ƒXAssy ƒTƒuƒP[ƒX @ 1 131,775 131,775 162,120 162,120
ƒŠƒo[ƒXƒƒbƒhƒGƒ“ƒhƒLƒƒƒbƒv @ 1 8,820 8,820 10,920 10,920
ƒ[ƒ‹ƒsƒ“@ƒÓ6~30L @ 1 74 74 105 105
ƒŠƒo[ƒXƒŒƒo[ @ 1 7,875 7,875 9,765 9,765
ƒŠƒo[ƒXƒŒƒo[—pƒJƒ‰[A @ 1 1,985 1,985 2,468 2,468
ƒŠƒo[ƒXƒŒƒo[—pƒJƒ‰[B @ 1
M8~35L@CS @ 1 126 126 158 158
M8ƒtƒjƒƒ“ƒiƒbƒg @ 1 84 84 105 105
ƒŠƒo[ƒXƒAƒCƒhƒ‹ƒVƒƒƒtƒg @ 1 15,120 15,120 18,585 18,585
ƒŠƒo[ƒXƒAƒCƒhƒ‹ƒMƒ„ @ 1 10,710 10,710 13,230 13,230
ƒŠƒo[ƒXƒAƒCƒhƒ‹ƒMƒ„—pƒuƒbƒVƒ… @ 1
3/8 PT ƒvƒ‰ƒO @ 1 126 126 158 158
M10~80L(P=1.25) CS @ 9 231 2,079 284 2,552
M10~75L(P=1.25) CS @ 1 221 221 273 273
ƒVƒtƒgƒƒbƒhAssy ƒVƒtƒgƒƒbƒhA @ 1 7,287 7,287 9,030 9,030
ƒXƒpƒCƒ‰ƒ‹ƒAƒNƒ`ƒ…ƒG[ƒ^ @ 1 14,490 14,490 17,850 17,850
ƒ_ƒuƒ‹ƒ[ƒ‹ƒsƒ“(34133-M8000) @ 1 788 788 998 998
ƒAƒNƒ`ƒ…ƒG[ƒ^ƒsƒ“ @ 1 1,260 1,260 1,575 1,575
ƒAƒNƒ`ƒ…ƒG[ƒ^ƒsƒ“ƒ[ƒ‰[ @ 2 693 1,386 840 1,680
ƒAƒNƒ`ƒ…ƒG[ƒ^ƒsƒ“ƒƒbƒVƒƒ[ @ 1 567 567 683 683
Š„‚èƒsƒ“ @ 1 105 105 105 105
ƒVƒtƒgƒƒbƒhB @ 1 20,475 20,475 25,200 25,200
ƒ‰ƒ`ƒFƒbƒgƒcƒ @ 2 3,360 6,720 4,148 8,295
ƒ‰ƒ`ƒFƒbƒgƒXƒvƒŠƒ“ƒO @ 2 158 315 200 399
ƒ‰ƒ`ƒFƒbƒgƒvƒŒ[ƒg @ 1 13,125 13,125 16,170 16,170
M4~8L@CS ŽMƒ{ƒ‹ƒg @ 4 42 168 53 210
ƒ‰ƒ`ƒFƒbƒgƒAƒEƒ^[ƒMƒ„ @ 1 18,113 18,113 22,260 22,260
ƒŠƒ^[ƒ“ƒXƒvƒŠƒ“ƒO ƒÓ3~40L @ 2 1,575 3,150 1,943 3,885
ƒŠƒ^[ƒ“ƒXƒvƒŠƒ“ƒO—pƒJƒ‰[ @ 1 1,890 1,890 2,310 2,310
ƒŠƒ^[ƒ“ƒXƒvƒŠƒ“ƒO—pƒƒbƒVƒƒ[ @ 1 1,103 1,103 1,365 1,365
ƒVƒtƒgƒƒbƒhƒKƒCƒh @ 1 12,390 12,390 15,225 15,225
ƒ[ƒ‹ƒsƒ“@ƒÓ6~30L @ 1 315 315 389 389

OS-88ƒp[ƒcƒŠƒXƒg@ ‹Œ‰¿Ši V‰¿Ši
•i–¼ ”—Ê ’艿 ”—Ê~’艿 ’艿 ”—Ê~’艿
ƒMƒ„Assy 1‚“‚”ƒMƒ„ @ 1 25,200 25,200 30,975 30,975
1‚“‚”ƒMƒ„ƒJƒ‰[ @ 1 5,198 5,198 6,405 6,405
1stƒJƒEƒ“ƒ^[ƒMƒ„ @ 1 8,820 8,820 10,920 10,920
1-2ƒXƒy[ƒT[ƒJƒ‰[ @ 1 2,205 2,205 2,730 2,730
2ndƒMƒ„ @ 1 25,200 25,200 30,975 30,975
ƒMƒ„Assy 2ndƒMƒ„ƒJƒ‰[ @ 1 5,198 5,198 6,300 6,300
2ndƒJƒEƒ“ƒ^[ƒMƒ„ @ 1 8,820 8,820 10,920 10,920
3rdƒMƒ„ @ 1 32,550 32,550 40,110 40,110
3rdƒMƒ„ƒJƒ‰[ @ 1 3,308 3,308 4,095 4,095
ƒXƒ‰ƒXƒgƒJƒ‰[ @ 1 3,465 3,465 4,305 4,305
ƒXƒ‰ƒXƒgƒJƒ‰[ƒ{[ƒ‹(32720-14600) @ 1 158 158 200 200
4thƒMƒ„ @ 1 32,550 32,550 40,110 40,110
6thƒMƒ„ @ 1 32,550 32,550 40,110 40,110
ƒŠƒo[ƒXƒMƒ„ @ 1 9,923 9,923 12,285 12,285
ƒƒbƒNƒiƒbƒg @ 1 3,360 3,360 4,148 4,148
ƒŠƒo[ƒXƒJƒEƒ“ƒ^[ƒMƒ„ @ 1 8,190 8,190 10,080 10,080
ƒJƒEƒ“ƒ^[ƒVƒƒƒtƒgƒGƒ“ƒhƒƒbƒVƒƒ[ @ 1 525 525 788 788
ƒJƒEƒ“ƒ^[ƒVƒƒƒtƒgƒGƒ“ƒhƒ{ƒ‹ƒg @ 1 630 630 788 788
ƒƒCƒ“ƒVƒƒƒtƒg @ 1 28,508 28,508 35,070 35,070
ƒCƒ“ƒvƒbƒgƒVƒƒƒtƒgi5thƒMƒ„j @ 1 54,600 54,600 67,200 67,200
ƒJƒEƒ“ƒ^[ƒVƒƒƒtƒg @ 1 126,000 126,000 154,980 154,980
ƒXƒ‰ƒXƒgƒƒbƒVƒƒ[(32205-01G00) @ 2 788 1,575 998 1,995
ƒZƒbƒgƒŠƒ“ƒO(32204-01G00) @ 1 473 473 578 578
ƒZƒbƒgƒŠƒ“ƒO(32204-01G01) @ 1 473 473 578 578
ƒnƒuA @ 1 4,410 4,410 5,460 5,460
ƒnƒuB @ 2 4,410 8,820 5,460 10,920
ƒXƒ‰ƒCƒ_[Assy ƒXƒ‰ƒCƒ_[ @ 3 19,950 59,850 24,570 73,710
ƒVƒtƒgƒtƒH[ƒN @ 3 25,200 75,600 30,975 92,925
ƒŠƒo[ƒXƒƒbƒhƒuƒ‰ƒPƒbƒg @ 1 14,490 14,490 17,850 17,850
ƒuƒ‰ƒPƒbƒgƒXƒy[ƒT[ @ 2 1,103 2,205 1,365 2,730
ƒZƒbƒgƒŠƒ“ƒO @ 2 210 420 263 525
ƒŠƒo[ƒXƒƒbƒh @ 1 15,225 15,225 18,795 18,795
ƒtƒH[ƒNƒƒbƒh @ 1 1,827 1,827 2,258 2,258
ƒVƒtƒgƒhƒ‰ƒ€Assy ƒVƒtƒgƒhƒ‰ƒ€ @ 1 80,955 80,955 99,750 99,750
ƒVƒtƒgƒhƒ‰ƒ€ƒJƒ‰[ @ 1 840 840 1,050 1,050
ƒVƒtƒgƒhƒ‰ƒ€ƒMƒ„@Assy@@@ ƒVƒtƒgƒhƒ‰ƒ€ƒMƒ„B 1 5,513 5,513 6,825 6,825
ƒo[ƒjƒ„ 1 5,828 5,828 7,245 7,245
M5~10L CS 3 53 158 63 189
ƒ[ƒ‹ƒsƒ“ƒÓ3~10L 1 42 42 53 53
ƒVƒtƒgƒhƒ‰ƒ€ƒMƒ„ƒ{ƒ‹ƒg M10 @ 1 263 263 315 315
M10ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒƒbƒVƒƒ[ @ 1 53 53 63 63
“d‹É @ 1 2,835 2,835 3,570 3,570
“d‹É—pƒ{ƒ‹ƒg M5 @ 1 53 53 63 63
ƒZƒ“ƒ^[ƒvƒŒ[ƒgAssy ƒZƒ“ƒ^[ƒvƒŒ[ƒg @ 1 88,200 88,200 108,570 108,570
ƒmƒbƒNƒsƒ“ƒÓ10~50L @ 2 315 630 389 777
ƒKƒCƒhƒƒbƒh @ 1 4,673 4,673 5,775 5,775
ƒŠƒe[ƒi[ƒvƒŒ[ƒg @ 1 5,775 5,775 7,140 7,140
M8~15L ŽMƒ{ƒ‹ƒg CS @ 9 53 473 63 567
M8~35L@CS @ 2 126 252 158 315
ƒVƒtƒgƒhƒ‰ƒ€ƒKƒCƒhƒvƒŒ[ƒg @ 1 3,150 3,150 3,885 3,885
ƒVƒtƒgƒhƒ‰ƒ€ƒKƒCƒh—pƒ{ƒ‹ƒg Ä“ü˜ZŠpƒ{ƒ‹ƒgM8 2 105 210 126 252
M8ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒƒbƒVƒƒ[ @ 2 53 105 63 126
ƒuƒŠ[ƒU[(38322-41G00) @ 1 1,544 1,544 1,890 1,890
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ƒ`ƒFƒbƒNƒ{[ƒ‹ @ 1 158 158 200 200
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ƒ`ƒFƒbƒNƒXƒvƒŠƒ“ƒO @ 1 315 315 389 389
ƒz[ƒ[ƒLƒƒƒbƒv @ 1 315 315 389 389
ƒxƒAƒŠƒ“ƒO ƒZƒ“ƒ^[ƒvƒŒ[ƒgƒƒCƒ“ƒVƒƒƒtƒg 6308ZZ C3 1 4,032 4,032 4,935 4,935
ƒZƒ“ƒ^[ƒvƒŒ[ƒgƒJƒEƒ“ƒ^[ƒVƒƒƒtƒg 6307ZZ C3 1 2,583 2,583 3,150 3,150
ƒƒCƒ“ƒP[ƒXƒCƒ“ƒvƒbƒgƒVƒƒƒtƒg 6308ZZ C3 1 4,032 4,032 4,935 4,935
ƒƒCƒ“ƒP[ƒXƒJƒEƒ“ƒ^[ƒVƒƒƒtƒg 32219-01G10 1 5,229 5,229 6,510 6,510
ƒƒCƒ“ƒP[ƒXƒVƒtƒgƒƒbƒhB 6906ZZ C3 1 1,838 1,838 2,258 2,258
ƒƒCƒ“ƒP[ƒXƒVƒtƒgƒhƒ‰ƒ€iF) 6005ZZ C3 1 1,040 1,040 1,260 1,260
ƒTƒuƒP[ƒXƒƒCƒ“ƒVƒƒƒtƒg 6208ZZ C3 1 2,625 2,625 3,255 3,255
ƒTƒuƒP[ƒXƒJƒEƒ“ƒ^[ƒVƒƒƒtƒg 6207ZZ C3 1 1,838 1,838 2,258 2,258
ƒTƒuƒP[ƒXƒVƒtƒgƒhƒ‰ƒ€iR) 6905ZZ C3 1 1,575 1,575 1,943 1,943
ƒVƒtƒgƒMƒ„AƒCƒ“ƒi[ 6000ZZ C3 1 788 788 998 998
ƒtƒƒ“ƒgƒJƒo[ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ 6000ZZ C3 1 788 788 998 998
ƒ[ƒ‰[ƒxƒAƒŠƒ“ƒO ƒCƒ“ƒvƒbƒgƒVƒƒƒtƒg KT253530 1 2,415 2,415 2,993 2,993
2ndƒMƒ„ KT455325 1 3,255 3,255 4,043 4,043
1/3/4/6thƒMƒ„ KT455330 4 3,465 13,860 4,305 17,220

OS-88ƒp[ƒcƒŠƒXƒg@ ‹Œ‰¿Ši V‰¿Ši
•i–¼ ”—Ê ’艿 ”—Ê~’艿 ’艿 ”—Ê~’艿
•t‘®•i@@@@@@@ ƒ`ƒFƒ“ƒWƒŒƒo[ 1 15,225 15,225 18,690 18,690
ƒVƒtƒgƒmƒu 1 6,300 6,300 7,770 7,770
ƒ`ƒFƒ“ƒWƒŒƒo[ƒJƒ‰[ 1 2,940 2,940 3,675 3,675
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ƒƒbƒNƒŒƒo[ 1 7,560 7,560 9,345 9,345
ƒAƒEƒ^[ƒƒCƒ„[ƒXƒgƒbƒp[ 1 5,565 5,565 6,825 6,825
ƒ_ƒXƒgƒJƒo[ 1 4,515 4,515 5,565 5,565
ƒ_ƒXƒgƒu[ƒc 1 2,835 2,835 3,465 3,465
ƒXƒ^ƒbƒhƒ{ƒ‹ƒg 1 368 368 473 473
•t‘®•i@@@ M10Uƒiƒbƒg 1 53 53 63 63
M10ƒƒbƒVƒƒ[ 1 21 21 32 32
M6~5L ƒCƒ‚ƒlƒW 2 53 105 63 126
M4~5L ƒCƒ‚ƒlƒW 2 53 105 63 126
ƒCƒ“ƒWƒP[ƒ^‚j‚h‚s@ 1 62,790 62,790 77,280 77,280