| SPEC-S | 1.5WAY (FFに限り1.1WAY) |
スポーツ走行、レース、ジムカーナ、0-400mなどの使用を可能にしながら、通常の市街地走行では市販LSD中トップレベルの静粛性と操作性を誇ります。 |
|---|---|---|
| SPEC-X | フルオーダータイプ | 作動方式(1.1Way、1.5Way、2Way)カム角、ロックタイミング、イニシャルトルクなどをカスタマイズできるタイプ。使用用途、使用条件、お車の仕様などをテクニカルショップまたはOS技研にご相談ください。最適のデフを選択致します。※価格はSPEC-Sより¥11,000(税込)高になります。 |
![]() |
![]() |
OSスーパーロックLSD |
||||||||
| 車両型式 | 年式 | TYPE | エンジン型式 | M/T | 標準 | 価格 | 取付加工 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Series | ||||||||
| E87 | '04- | 116i | N45B16A | AT | オープン | ¥195,800 | - | ※1※5※9 |
| 118i | N45B20B | AT | オープン | ¥195,800 | - | |||
| 120i | N46B20B | AT | オープン | ¥195,800 | - | |||
| '05- | 130i | N52B30A | AT | オープン | ¥195,800 | 有 | ※3※9 | |
| 3 Series | ||||||||
| E30 | '84- | M3 | S14 | MT | 機械式 | ¥195,800 | - | ※9 |
| E36 | '91- | 318is | M42/M44 | AT/MT | オープン | ¥195,800 | - | ※9 |
| 318i | M40/M42/M44 | AT | オープン | ¥195,800 | - | ※9 | ||
| 320i | M50/M52 | AT | オープン | ¥195,800 | - | ※9 | ||
| 323i | M50 | AT | オープン | ¥195,800 | - | ※9 | ||
| 325i | M50/M52 | AT | オープン | ¥195,800 | - | ※9 | ||
| 328i | M52 | AT | オープン | ¥195,800 | - | ※9 | ||
| M3B | S50 | MT | 機械式 | ¥195,800 | - | ※9 | ||
| '98- | M3C | S50/S52 | MT/SMG | 機械式 | ¥195,800 | - | ※9 | |
| E46 | '98- | 316t | N42 | AT | オープン | ¥195,800 | - | ※7※9 |
| 318ti | N42 | AT/MT | オープン | ¥195,800 | - | ※7※9 | ||
| 318i/318ci | M43/N42 | AT/MT | オープン | ¥195,800 | - | ※7※9 | ||
| 320i | M52/M54 | AT | オープン | ¥195,800 | - | ※7※9 | ||
| 323i | M52 | AT | オープン | ¥195,800 | 有 | ※3※9 | ||
| 325i | M52/M54 | AT | オープン | ¥195,800 | 有 | ※3※9 | ||
| 328i | M52 | AT | オープン | ¥195,800 | 有 | ※3※9 | ||
| '03-' | 330i/330ci | M54 | AT | オープン | ¥195,800 | 有 | ※1※3※9 | |
| '01-' | M3/M3CSL | S54/S54TU | MT/SMG | BMDL | ¥195,800 | - | ※9 | |
| E90 | '05- | 320i/323i | N46B20B | AT/MT | オープン | ¥195,800 | - | ※7※9 |
| 325i | N52B25A | AT | オープン | ¥195,800 | 有 | ※3※9 | ||
| 320i | N52B30A | AT | オープン | ¥195,800 | 有 | ※3※9 | ||
| 5 Series | ||||||||
| E34 | '90- | 525i | M50 | AT | オープン | ¥195,800 | - | ※9 |
| 530i | M30 | AT | オープン | ¥195,800 | - | ※9 | ||
| 530i | M60 | AT | オープン | ¥195,800 | - | ※9 | ||
| -'89/9 | 535i | M30 | AT/MT | オープン | ¥195,800 | - | ※9※11 | |
| '89/9- | 535i | M30 | AT/MT | オープン | ¥195,800 | - | ※9※11 | |
| M5 | S62 | MT | オープン | ¥195,800 | - | ※9 | ||
| E39 | '96- | 525i | M52/M54 | AT | オープン | ¥195,800 | 有 | ※3※9 |
| 528i | M52 | AT | オープン | ¥195,800 | 有 | ※3※9 | ||
| 530i | M54(306S) | AT | オープン | ¥195,800 | 有 | ※3※9 | ||
| 540i | M62(448S) | AT | オープン | ¥195,800 | 有 | ※9※10 | ||
| '99- | M5 | S62 | MT | オープン | ¥286,000 | - | ※9 | |
| E60/E61 | '03- | 525i/530i | M54(256S/306S) | AT | オープン | ¥195,800 | 有 | ※3※9 |
| '06/3- | 525i/530i | M52B25A/30A | AT | オープン | ¥195,800 | 有 | ※3※9 | |
| '06/3- | 540i/550i | N85B50A | AT | オープン | ¥195,800 | 有 | ※3※9 | |
| 6 Series | ||||||||
| E63 | '03- | 630i | N52B30A | AT | オープン | ¥195,800 | 有 | ※3※9 |
| 650i | N62B48B | AT/SMG | オープン | ¥195,800 | 有 | ※3※9※10 | ||
| 7 Series | ||||||||
| E38 | '94- | 735i | AT | オープン | ¥195,800 | 有 | ※3※9 | |
| Z3 Series | ||||||||
| E40 | '96- | 1.8i/1.9i | M42/M44 | AT/MT | 機械式 | ¥195,800 | - | ※9 |
| '96- | 1.9i | M44 | AT/MT | 機械式 | ¥195,800 | - | ※4※9 | |
| '98/4- | 1.9i | M44 | AT/MT | 機械式 | ¥195,800 | - | ※5※9 | |
| '99/7- | 2.0i | 206S4 | AT | 機械式 | ¥195,800 | - | ※9 | |
| 2.2i | M52 | AT/MT | 機械式 | ¥195,800 | - | ※9 | ||
| '98- | 2.8i | M52 | AT | 機械式 | ¥195,800 | - | ※9 | |
| 3.0i | M54 | 機械式 | ¥195,800 | - | ※9 | |||
| '98- | Mロードスタークーペ | S50/S52 | MT | 機械式 | ¥195,800 | - | ※9 | |
| Z4 Series | ||||||||
| E85 | '03- | 2.2i | M54 | AT | オープン | ¥195,800 | - | ※7※9 |
| 2.5i | M54 | AT | オープン | ¥195,800 | 有 | ※3※9 | ||
| '06- | 2.5i | N52B25A | AT | オープン | ¥195,800 | - | ※7※9 | |
| '03- | 3.0i | M54 | AT | オープン | ¥195,800 | 有 | ※3※8※9 | |
| '06- | 3.0si | N52B30A | AT | オープン | ¥195,800 | - | ※9 | |
| '06- | Mロードスタークーペ | 326S4(S54) | MT | BMDL | ¥195,800 | - | ※9 | |
|
※1 330i車でファイナルギア2.93は取付不可 ※3 取り付け時にLSDとデフキャリア内部の干渉する部分を削る必要があります。 ※4 ギアカバー取付けボルト6か所。 ※5 ギアカバー取付けボルト8か所 ※7 サイドベアリングが純正廃番のため出ません。再利用してください。 ※8 SMG車は取付不可。 ※9 取付時に部品が別途必要です。弊社へお問い合せください。 ※10 取付時に特殊工具が必要となります。 ※11 弊社へお問い合せください。 |
||||||||
| 車 種 | 車両型式 | エンジン | M/T | 位置 | 備考 | SPEC-S価格 | 注意事項 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E34 | M5 | S62 | MT | リア | ¥286,000 | BMW-L1 | ||
| E36 | M3C | S50/S52 | MT | リア | ¥286,000 | BMW-L1 | ||
| E38 | 740i/750iL | M60 | AT | リア | ¥286,000 | BMW-L1 | ||
| E38 | 740i/751iL | M62 | AT | リア | ¥286,000 | BMW-L2 | ||
| E39 | 540i | M62 | AT | リア | ¥286,000 | BMW-L2 | ||
| E39 | M5 | S62 | MT | リア | ¥286,000 | BMW-L1 | ||
| E46 | M3/M3CSL | S54 | SMG | リア | ¥286,000 | BMW-L1 | ||
| E60/61 | M5/M6 | S85B50A | SMG | リア | ¥286,000 | BMW-L1 | ||
| E60/61 | 545i/550i | N62B44A/N62B48B | AT | リア | ¥286,000 | BMW-L2 | ||
| E63 | M6 | S85B50A | SMG | リア | ¥286,000 | BMW-L1 | ||
| E63 | 645i/650i | N62B44A/N62B48B | AT | リア | ¥286,000 | BMW-L2 | ||
| E65/66 | 735i/745i, 740i/750i | N62B40A/48B, N62B48A | AT | リア | ¥286,000 | BMW-L2 | ||
| E85 | M Coupe/Roadster | S54 | MT | リア | ¥286,000 | BMW-L1 | ||
| E87 | 135i | N54B30A | リア | ※1 | ¥286,000 | BMW-L2 | ||
| E90 | 335i | N54 | リア | ※1 | ¥286,000 | BMW-L2 | ||
| E92 | M3 | S65 | リア | ※1 | ¥286,000 | BMW-L1 | ||
| E92 | 335i | N54B30A | リア | ※1 | ¥286,000 | BMW-L2 | ||
|
※1 弊社へお問い合せください。 ※すべて取り付け時に別途部品が必要です。 |
||||||||
![]() |
取付にあたっては、各メーカー該当機種の整備マニュアルに従って行ってください。 |
![]() |
この部品は競技専用特殊部品につき、クレーム返品には応じかねます。なお仕様変更は予告無くおこなうことがあります。 |
| ●取付費等は含まれていません。 | ![]() |